N º | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB / CIUDAD | Acompa |
1 | 26-febrero | David Fernández Caballero | CPD Pozoblanco | 0 |
2 | 26-febrero | Juan José García Herruzo | CPD Pozoblanco | 0 |
3 | 26-febrero | Antonio Arévalo Pozuelo | CPD Pozoblanco | 0 |
4 | 26-febrero | José Luis Galán Pozuelo | CPD Pozoblanco | 1 |
5 | 12-mar | Aniceto Nuñez Vaquera | CPD Pozoblanco | 0 |
6 | 12-mar | José Manuel Ruiz Fernández | CPD Pozoblanco | 0 |
7 | 12-mar | Vicente Quesada Diaz | CPD Pozoblanco | 0 |
8 | 13-mar | Rufino Fernández Fernández | CPD Pozoblanco | 0 |
9 | 14-mar | Francisco Rivera Sedano | CPD Pozoblanco | 0 |
10 | 14-mar | Domingo Moreno Muñoz | CPD Pozoblanco | 2 |
11 | 17-mar | José M ª Cuenca Abad | Peñarroya | 0 |
12 | 17-mar | Pedro Angel Sanchez Porras | Peñarroya | 0 |
13 | 17-mar | Enrique Daniel López Dueñas | Peñarroya | 0 |
14 | 17-mar | Joaquín Carmona Mora | Peñarroya | 0 |
15 | 17-mar | Juan Manuel Pañalta | Peñarroya | 0 |
16 | 18-mar | Bartolome Moreno Serrano | CPD Pozoblanco | 0 |
17 | 18-mar | Rafael Muñoz Quebrajo | CPD Pozoblanco | 0 |
18 | 18-mar | Carlos Mesa de Torres | CPD Pozoblanco | 0 |
19 | 18-mar | Fernando Martínez Ballesteros | CPD Pozoblanco | 0 |
20 | 27-mar | Ivan Vazquez Reifs | 0 | |
21 | 31-mar | Alfonso Calero | Club de Pesca Los Corchuos | 0 |
22 | 07-abr | Antonio Pérez Ruiz | Sevilla | 0 |
23 | 07-abr | Antonio Gamos | Sevilla | 0 |
24 | 08-abr | Antonio Bejarano Arevalo | CPD Pozoblanco | 0 |
25 | 08-abr | Pedro Torrico Redondo | CPD Pozoblanco | 0 |
26 | 10-abr | Jose Miguel Gálvez | CP Los Equivocaos | 0 |
27 | 11-abr | Antonio Rodríguez Gavilán | CPD Los Califas | 0 |
28 | 11-abr | Juan Antonio García Arrizabalaga | CPD Los Califas | 0 |
29 | 11-abr | Antonio Rodríguez Criado | CPD Los Califas | 0 |
30 | 11-abr | Daniel García Sánchez | CP Los Equivocaos | 0 |
31 | 11-abr | José Luis García Sánchez | CP Los Equivocaos | 0 |
32 | 11-abr | Raúl Martínez Maldonado | CPD Caña y Sedal | 0 |
33 | 11-abr | Juan Manuel Morales Alcaide | CPD Caña y Sedal | 0 |
34 | 11-abr | Juan Antonio Morales Dorado | CPD Caña y Sedal | 0 |
35 | 11-abr | Francisco Antonio Herrera Castro | CPD La Raspa | 0 |
36 | 11-abr | Ekain Santacruz Aguayo | CPD La Raspa | 0 |
37 | 11-abr | Manuel Osuna Lucena | CPD La Raspa | 0 |
38 | 11-abr | Manuel Osuna Fernandez | CPD La Raspa | 0 |
39 | 11-abr | Juan Ruano Martínez | CPD La Raspa | 0 |
40 | 11-abr | Domingo Vélez de la Rosa | CPD La Raspa | 0 |
41 | 16-abr | Agustín Caballero Moyano | CPD Caña y Sedal | 0 |
42 | 16-abr | Oscar Sánchez Cayon | 0 | |
43 | 16-abr | Manuel Sánchez Moruno | 0 | |
44 | 21-abr | Manuel Puentes Navarrete | SDA de Pesca Linares | 0 |
45 | 21-abr | Eduardo Maldonado Artes | SDA de Pesca Linares | 0 |
46 | 22-abr | Juan Carlos Cañuelo Blanco | CPD Pozoblanco | 0 |
47 | 24-abr | Diego García Moreno | CP Espero Que Piquen Adamuz | 0 |
48 | 24-abr | Alfonso David Pérez Pavón | CP Espero Que Piquen Adamuz | 0 |
49 | 24-abr | José Manuel Valverde Luque | CP Espero Que Piquen Adamuz | 0 |
50 | 24-abr | Antonio Martínez Cerezo | CP Espero Que Piquen Adamuz | 0 |
51 | 24-abr | Francisco Pérez Valverde | CP Espero Que Piquen Adamuz | 0 |
52 | 25-abr | Antonio Alcaide Médico | 0 | |
53 | 25-abr | Ivan Conde Melero | CD de pesca Cuidad de Alcaudete | 0 |
54 | 25-abr | Francisco Cobo López | CD de pesca Cuidad de Alcaudete | 0 |
55 | 25-abr | José Manuel Saravia Ruiz Roso | CPD La Raspa | 1 |
56 | 29-abr | Juan Carlos López Linero | C. Valverdeño de Pesca Deportiva | 1 |
57 | 29-abr | Eugenio Podadera Bermejo | CPD Pozoblanco | 0 |
58 | 29-abr | Miguel Angel Moscoso Repullo | Lago Azul de Cuevas de San Marcos | 0 |
59 | 29-abr | Francisco Manuel Cabrera lopez | Lago Azul de Cuevas de San Marcos | 0 |
60 | 29-abr | Juan Valverde Ariza | Lago Azul de Cuevas de San Marcos | 0 |
Acompañantes | 5 |
martes, 29 de abril de 2014
I OPEN DE AGUA DULCE "CIUDAD DE POZOBLANCO" LISTADOS FINALES
Buenas a todos, paso a comentar el listado, horario y todo
lo que será el
I OPEN DE AGUA DULCE "CIUDAD DE POZOBLANCO".
En primer lugar dejo el horario y el programa de actos del
evento.
Como vemos, nos reunimos a las 6:30 del día 4 de Mayo, en el recinto ferial de Pozoblanco, al lado de la plaza
de toros. Dejo un pequeño plano y una foto de por donde se entra, una vez allí,
estaremos para orientaros.
En el plano, con un punto rojo, por donde entraremos al recinto ferial, una vez dentro aparcamos y nos dirijimos al segundo punto rojo, donde estaremos para desayunar y se
dara la comida y la entrega de trofeos.
Los premios al final quedan de la siguiente manera, según
asistencia.
Y las zonas de pesca son estas.
El listado ya cerrado es este.
Somos 60 Participantes, se pescara en cuatro Zonas de 15 cada una, el sorteo empezara a las 06:30, donde se entregara la licencia de pesca, asi como el Seguro Obligatorio, (O federativa con el seguro), tendremos una hora pára desayunar.
A las 07:30, saldremos pára Las Distintas Zonas.
La Directiva.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
es posible que pongáis la clasificación por pesos gracias un participante
ResponderEliminar